发表评论
免责声明:本频率表仅作电台频率数据客观记录及收听学习之用,请勿用于商业甚至非法用途。由于短波国际广播具有明显的政治倾向性,请收听者注意内容甄别!
A版为夏季频率,一般为当年3月到10月;更新时间为每年3月;
B版为冬季频率,一般为当年10月到次年3月;更新时间为每年10月;
频率列表:
A24 | 2024-03-31至2024-10-27 | 主流国际电台普通话广播A24版时间频率表 | 无 |
B23 | 2023-10-29至2024-03-30 | 主流国际电台普通话广播B23版时间频率表 | 无 |
A23 | 2023-03-27至2023-10-28 | 主流国际电台普通话广播A23版时间频率表 | 无 |
B22 | 2022-10-30至2023-03-25 | 主流国际电台普通话广播B22版时间频率表 | 无 |
A22 | 2022-03-27至2022-10-30 | 主流国际电台普通话广播A22版时间频率表 | 无 |
B21 | 2021-10-31至2022-03-26 | 主流国际电台普通话广播B21版时间频率表 | 无 |
A21 | 2021-03-28至2021-10-31 | 主流国际电台普通话广播A21版时间频率表 | 无 |
B20 | 2020-10-25至2021-03-27 | 主流国际电台普通话广播B20版时间频率表 | 无 |
A20 | 2020-03-29至2020-10-26 | 主流国际电台普通话广播A20版时间频率表 | 无 |
B19 | 2019-10-27至2020-03-28 | 主流国际电台普通话广播B19版时间频率表 | 无 |
A19 | 2019-03-31至2019-10-26 | 主流国际电台普通话广播A19版时间频率表 | 无 |
B18 | 2018-10-28至2019-03-26 | 主流国际电台普通话广播B18版时间频率表 | 无 |
A18 | 2018-03-26至2018-10-28 | 主流国际电台普通话广播A18版时间频率表 | 无 |
B17 | 2017-10-28至2018-03-26 | 主流国际电台普通话广播B17版时间频率表 | 无 |
A17 | 2017-03-26至2017-10-28 | 主流国际电台普通话广播A17版时间频率表 | 无 |
介绍